![](https://aws-tiqets-cdn.imgix.net/images/content/9f8821c15cfd4f01a301a40de4fa64b9.jpg?auto=format%2Ccompress&blur=None&dpr=None&fit=crop&fm=None&h=56&ixlib=python-3.2.1&q=40&w=56&s=48339656f857591a7c25e01721d78bc7)
Empire State Building General Admission (Admissão Geral do Empire State Building): Deck Principal
Faça como o King Kong e suba o Empire State Building para ver Nova York
Preço normal do bilhete: US$ 49,00
Ler a descriçãoAlgumas informações foram traduzidas automaticamente
Poupe dinheiro
100% digital
Combinações escolhidas a dedo
Faça como o King Kong e suba o Empire State Building para ver Nova York
Preço normal do bilhete: US$ 49,00
Ler a descriçãoUma homenagem emocionante ao espírito humano
Preço normal do bilhete: US$ 33,00
Ler a descriçãoSelecione os dias da visita
Escolha os dias em que deseja ir e quantos bilhetes precisa
Pague de forma segura
Faça o seu pagamento com o nosso processo de reserva seguro e fácil
Receba os seus bilhetes
Receba os seus bilhetes por e-mail. Siga as instruções e tenha uma ótima visita!
Domingo | 09:00 - 19:00 |
Segunda | 09:00 - 19:00 |
Terça | 09:00 - 19:00 |
Quarta | 09:00 - 19:00 |
Quinta | 09:00 - 19:00 |
Sexta | 09:00 - 19:00 |
Sábado | 09:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda | 08:00 - 20:00 |
Terça | 08:00 - 20:00 |
Quarta | 08:00 - 20:00 |
Quinta | 08:00 - 20:00 |
Sexta | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 09:00 - 19:00 |
Segunda | 09:00 - 19:00 |
Terça | 09:00 - 19:00 |
Quarta | 09:00 - 19:00 |
Quinta | 09:00 - 19:00 |
Sexta | 09:00 - 19:00 |
Sábado | 09:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 00:00 |
Segunda | 10:00 - 00:00 |
Terça | 10:00 - 00:00 |
Quarta | 10:00 - 00:00 |
Quinta | 10:00 - 00:00 |
Sexta | 10:00 - 00:00 |
Sábado | 10:00 - 00:00 |
Domingo | 19:00 - 00:00 |
Segunda | 19:00 - 00:00 |
Terça | 19:00 - 00:00 |
Quarta | 19:00 - 00:00 |
Quinta | 19:00 - 00:00 |
Sexta | 19:00 - 00:00 |
Sábado | 19:00 - 00:00 |
Combine o melhor que Nova York tem para oferecer e aproveite a cidade ao máximo.
A partir de US$ 82,00 -5%