Admission générale à l'Empire State Building : Pont principal
Tel King Kong, atteignez le sommet de la tour : c'est la meilleure vue de NYC !
Valeur normale du billet : 44,91 $US
Lire la descriptionCertaines informations ont été traduites automatiquement
À partir de 91,73 $US -10%
82,56 $USLes visiteurs économisent en moyenne 23,00 $US
Faites des économies
100% numérique
Combinez les meilleures expériences
Tel King Kong, atteignez le sommet de la tour : c'est la meilleure vue de NYC !
Valeur normale du billet : 44,91 $US
Lire la descriptionUne expérience immersive au sommet d'un des plus hauts gratte-ciels de Manhattan
Valeur normale du billet : 46,82 $US
Lire la descriptionSélectionnez vos dates de visite
Choisissez vos dates de visite et le nombre de billets que vous souhaitez
Payez en toute sécurité
Effectuez votre paiement avec notre processus de réservation simple et sécurisé
Recevez vos billets
Recevez vos billets par mail, suivez les instructions et profitez de vos visites !
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Lundi | 13h00 - 19h00 |
Mardi | 13h00 - 19h00 |
Mercredi | 13h00 - 19h00 |
Jeudi | 13h00 - 19h00 |
Vendredi | Fermé |
Samedi | 9h00 - 00h00 |
Dimanche | 9h00 - 00h00 |
Lundi | 9h00 - 00h00 |
Mardi | 9h00 - 00h00 |
Mercredi | 9h00 - 00h00 |
Jeudi | 9h00 - 00h00 |
Vendredi | 9h00 - 00h00 |
Samedi | 14h00 - 16h30 |
Dimanche | 14h00 - 16h30 |
Lundi | 14h00 - 16h30 |
Mardi | 14h00 - 16h30 |
Mercredi | 14h00 - 16h30 |
Jeudi | 14h00 - 16h30 |
Vendredi | 14h00 - 16h30 |
Samedi | 10h00 - 00h00 |
Dimanche | 10h00 - 00h00 |
Lundi | 10h00 - 00h00 |
Mardi | 10h00 - 00h00 |
Mercredi | 10h00 - 00h00 |
Jeudi | 10h00 - 00h00 |
Vendredi | 10h00 - 00h00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Lundi | 19h00 - 22h00 |
Mardi | 19h00 - 22h00 |
Mercredi | 19h00 - 22h00 |
Jeudi | 19h00 - 22h00 |
Vendredi | Fermé |
À noter :
Combinez plusieurs incontournables de New York et profitez au maximum de votre séjour !
À partir de 91,73 $US -10%